Sei in >> Utilità/Vari >> Sigle, CAP e prefissi telefonici delle città province italiane
Buona Notte, visitatore, il tuo numero IP è : 18.97.14.91 - Fanne buon uso ;-) — Pasqua sarà e⁄o è stata il 31/03/2024
Capistrano (VV), giovedì 5 dicembre 2024 ~ Ore : 22:24:45 • New York: 05/12/2024 16:24:45 • Tokyo: 06/12/2024 06:24:45 • Sydney: 06/12/2024 08:24:45
Settimana dell'anno n° 49 - Trimestre 4 [dicembre] || ♐ Sagittario ♥ ;-) • Giorni trascorsi da InizioAnno: 340 - Giorni mancanti a FineAnno: 26: Precisamente 0 anni, 0 mesi, 4 settimane, 26 giorni, 625 ore, 37535 minuti, 2252114 secondi!
Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:39 - San Basso di Nizza
Città | Regione | Sigla | C. A. P | Pr. Tel. |
Agrigento | Sicilia | AG | 92100 | 0922 |
Alessandria | Piemonte | AL | 15100 | 0131 |
Ancona [ * ] | Marche | AN | 60100 | 071 |
Aosta | Valle d'Aosta | AO | 11100 | 0165 |
Arezzo | Toscana | AR | 52100 | 0575 |
Ascoli Piceno | Marche | AP | 63100 | 0736 |
Asti | Piemonte | AT | 14100 | 0141 |
Avellino | Campania | AV | 83100 | 0825 |
Bari [ * ] | Puglia | BA | 70100 | 080 |
Barletta-Andria-Trani Barletta Andria Trani | Puglia | BT BT BT BT | 70051 70031 70059 |
0883 0883 0883 |
Belluno | Veneto | BL | 32100 | 0437 |
Benevento | Campania | BN | 82100 | 0824 |
Bergamo [ * ] | Lombardia | BG | 24100 | 035 |
Biella | Piemonte | BI | 13900 | 015 |
Bologna [ * ] | Emilia Romagna | BO | 40100 | 051 |
Bolzano | Trentino A. A. | BZ | 39100 | 0471 |
Brescia [ * ] | Lombardia | BS | 25100 | 030 |
Brindisi | Puglia | BR | 72100 | 0831 |
Cagliari [ * ] | Sardegna | CA | 09100 | 070 |
Caltanissetta | Sicilia | CL | 93100 | 0934 |
Campobasso | Molise | CB | 86100 | 0874 |
Carbonia-Iglesias Carbonia Iglesias | Sardegna | CI CI CI | 09013 09016 |
0781 0781 |
Caserta | Campania | CE | 81100 | 0823 |
Catania [ * ] | Sicilia | CT | 95100 | 095 |
Catanzaro | Calabria | CZ | 88100 | 0961 |
Chieti | Abruzzo | CH | 66100 | 0871 |
Como | Lombardia | CO | 22100 | 031 |
Cosenza | Calabria | CS | 87100 | 0984 |
Cremona | Lombardia | CR | 26100 | 0372 |
Crotone | Calabria | KR | 88900 | 0962 |
Cuneo | Piemonte | CN | 12100 | 0171 |
Enna | Sicilia | EN | 94100 | 0935 |
Fermo | Marche | FM | 63023 | 0734 |
Ferrara | Emilia Romagna | FE | 44100 | 0532 |
Firenze [ * ] | Toscana | FI | 50100 | 055 |
Foggia | Puglia | FG | 71100 | 0881 |
Forlì-Cesena Forlì (Capoluogo) Cesena | Emilia Romagna | FC FC FC | 47121 47521 |
0543 0547 |
Frosinone | Lazio | FR | 03100 | 0775 |
Genova [ * ] | Liguria | GE | 16100 | 010 |
Gorizia | Friuli V. G. | GO | 34170 | 0481 |
Grosseto | Toscana | GR | 58100 | 0564 |
Imperia | Liguria | IM | 18100 | 0183 |
Isernia | Molise | IS | 86170 | 0865 |
L'Aquila | Abruzzo | AQ | 67100 | 0862 |
La Spezia [ * ] | Liguria | SP | 19100 | 0187 |
Latina | Lazio | LT | 04100 | 0773 |
Lecce | Puglia | LE | 73100 | 0832 |
Lecco | Lombardia | LC | 23900 | 0341 |
Livorno [ * ] | Toscana | LI | 57100 | 0586 |
Lodi | Lombardia | LO | 26900 | 0371 |
Lucca | Toscana | LU | 55100 | 0583 |
Macerata | Marche | MC | 62100 | 0733 |
Mantova | Lombardia | MN | 46100 | 0376 |
Massa Massa (Capoluogo) Carrara | Toscana | MS MS MS | 54100 54033 |
0585 0585 |
Matera | Basilicata | MT | 75100 | 0835 |
Medio-Campidano Sanluri (Capoluogo) Villacidro (Capoluogo) | Sardegna | VS VS VS | 09025 09039 |
070 070 |
Messina [ * ] | Sicilia | ME | 98100 | 090 |
Milano [ * ] | Lombardia | MI | 20100 | 02 |
Modena | Emilia Romagna | MO | 41100 | 059 |
Monza e Brianza Monza (Capoluogo) | Lombardia | MB MB | 20052 |
039 |
Napoli [ * ] | Campania | NA | 80100 | 081 |
Novara | Piemonte | NO | 28100 | 0321 |
Nuoro | Sardegna | NU | 08100 | 0784 |
Ogliastra Lanusei (Capoluogo) Tortolì (Capoluogo) | Sardegna | OG OG OG | 08045 08048 |
0782 0782 |
Olbia-Tempio Olbia Tempio Pausania | Sardegna | OT OT OT | 07026 07029 |
0789 079 |
Oristano | Sardegna | OR | 09170 | 0783 |
Padova [ * ] | Veneto | PD | 35100 | 049 |
Palermo [ * ] | Sicilia | PA | 90100 | 091 |
Parma | Emilia Romagna | PR | 43100 | 0521 |
Pavia | Lombardia | PV | 27100 | 0382 |
Perugia [ * ] | Umbria | PG | 06100 | 075 |
Pesaro-Urbino Pesaro Urbino | Marche | PU PU PU | 61121 61029 |
0721 0722 |
Pescara [ * ] | Abruzzo | PE | 65100 | 085 |
Piacenza | Emilia Romagna | PC | 29100 | 0523 |
Pisa [ * ] | Toscana | PI | 56100 | 050 |
Pistoia | Toscana | PT | 51100 | 0573 |
Pordenone | Friuli V. G. | PN | 33170 | 0434 |
Potenza | Basilicata | PZ | 85100 | 0971 |
Prato | Toscana | PO | 59100 | 0574 |
Ragusa | Sicilia | RG | 97100 | 0932 |
Ravenna | Emilia Romagna | RA | 48100 | 0544 |
Reggio Calabria [ * ] | Calabria | RC | 89100 | 0965 |
Reggio Emilia | Emilia Romagna | RE | 42100 | 0522 |
Rieti | Lazio | RI | 02100 | 0746 |
Rimini | Emilia Romagna | RN | 47900 | 0541 |
Roma [ * ] | Lazio | RM | 00100 | 06 |
Rovigo | Veneto | RO | 45100 | 0425 |
Salerno [ * ] | Campania | SA | 84100 | 089 |
Sassari | Sardegna | SS | 07100 | 079 |
Savona | Liguria | SV | 17100 | 019 |
Siena | Toscana | SI | 53100 | 0577 |
Siracusa | Sicilia | SR | 96100 | 0931 |
Sondrio | Lombardia | SO | 23100 | 0342 |
Taranto | Puglia | TA | 74100 | 099 |
Teramo | Abruzzo | TE | 64100 | 0861 |
Terni | Umbria | TR | 05100 | 0744 |
Torino [ * ] | Piemonte | TO | 10100 | 011 |
Trapani | Sicilia | TP | 91100 | 0923 |
Trento | Trentino A. A. | TN | 38100 | 0461 |
Treviso | Veneto | TV | 31100 | 0422 |
Trieste [ * ] | Friuli V. G. | TS | 34100 | 040 |
Udine | Friuli V. G. | UD | 33100 | 0432 |
Varese | Lombardia | VA | 21100 | 0332 |
Venezia [ * ] | Veneto | VE | 30100 | 041 |
Verbano-Cusio-Ossola Verbania (Capoluogo) [ * ] | Piemonte | VB VB | 28900 |
0323 |
Vercelli | Piemonte | VC | 13100 | 0161 |
Verona [ * ] | Veneto | VR | 37100 | 045 |
VIBO VALENTIA | Calabria | VV | 89900 | 0963 |
Vicenza | Veneto | VI | 36100 | 0444 |
Viterbo | Lazio | VT | 01100 | 0761 |
[ * ] Per alcune città è indicato il C. A. P generico; si deve sempre indicare quello specifico relativo alle diverse zone postali.
www.mpasceri.it © copyright 2010 - 2024 ~
XHTML