Sei in >> Utilità/Vari >> Scala descrittiva della Forza (o Stato) del Mare
Buon Giorno, visitatore, il tuo numero IP è : 44.211.239.1 - Fanne buon uso ;-)
Capistrano (VV), giovedì 9 febbraio 2023 ~ Ore : 08:02:12 • New York: 09/02/2023 02:02:12 • Tokyo: 09/02/2023 16:02:12 • Sydney: 09/02/2023 18:02:12
Settimana dell'anno n° 6 - Trimestre 1° [febbraio] Acquario ♥ ;-) • Giorni trascorsi da InizioAnno: 40 - Giorni mancanti a FineAnno: 325
Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:35 - Santa Apollonia
La scala indicativa Douglas determina la condizione dello stato (forza) del mare (lo stato del moto ondoso locale) in base all'altezza media delle onde più alte, dovuto
agli effetti combinati del mare vivo e del mare lungo.
Da notare che il mare vivo o mare di vento è il sistema di onde sollevate dal vento reale che soffia sul posto o nelle immediate vicinanze.
SCALA DESCRITTIVA DELLA (FORZA) STATO DEL MARE | ||
Mare (forza) Cifra: 0 | Altezza media in metri delle onde più alte: 0 | Stato del mare: Calmo |
Mare (forza) Cifra: 1 | Altezza media in metri delle onde più alte: 0 - 0,10 | Stato del mare: Quasi Calmo |
Mare (forza) Cifra: 2 | Altezza media in metri delle onde più alte: 0,10 - 0,50 | Stato del mare: Poco Mosso |
Mare (forza) Cifra: 3 | Altezza media in metri delle onde più alte: 0,50 - 1,25 | Stato del mare: Mosso |
Mare (forza) Cifra: 4 | Altezza media in metri delle onde più alte: 1,25 - 2,50 | Stato del mare: Molto Mosso |
Mare (forza) Cifra: 5 | Altezza media in metri delle onde più alte: 2,50 - 4 | Stato del mare: Agitato |
Mare (forza) Cifra: 6 | Altezza media in metri delle onde più alte: 4 - 6 | Stato del mare: Molto Agitato |
Mare (forza) Cifra: 7 | Altezza media in metri delle onde più alte: 6 - 9 | Stato del mare: Grosso |
Mare (forza) Cifra: 8 | Altezza media in metri delle onde più alte: 9 - 14 | Stato del mare: Molto Grosso |
Mare (forza) Cifra: 9 | Altezza media in metri delle onde più alte: ≥14 | Stato del mare: Tempestoso |
www.mpasceri.it © copyright 2010 - 2022 ~
XHTML