Sei in >> Utilità/Vari >> Scala descrittiva della Forza (o Stato) del Mare
Buon Giorno, visitatore, il tuo numero IP è : 34.204.174.110 - Fanne buon uso ;-)
Capistrano (VV), domenica 29 maggio 2022 ~ Ore : 11:35:57 • New York: 29/05/2022 05:35:57 • Tokyo: 29/05/2022 18:35:57 • Sydney: 29/05/2022 20:35:57
Settimana dell'anno n° 22 - Trimestre 2° [maggio] Gemelli ♥ ;-) • Giorni trascorsi da InizioAnno: 149 - Giorni mancanti a FineAnno: 216
Il sole sorge alle ore 05:39 e tramonta alle ore 20:36 - Sant ' Ursula
La scala indicativa Douglas determina la condizione dello stato (forza) del mare (lo stato del moto ondoso locale) in base all'altezza media delle onde più alte, dovuto
agli effetti combinati del mare vivo e del mare lungo.
Da notare che il mare vivo o mare di vento è il sistema di onde sollevate dal vento reale che soffia sul posto o nelle immediate vicinanze.
SCALA DESCRITTIVA DELLA (FORZA) STATO DEL MARE | ||
Mare (forza) Cifra: 0 | Altezza media in metri delle onde più alte: 0 | Stato del mare: Calmo |
Mare (forza) Cifra: 1 | Altezza media in metri delle onde più alte: 0 - 0,10 | Stato del mare: Quasi Calmo |
Mare (forza) Cifra: 2 | Altezza media in metri delle onde più alte: 0,10 - 0,50 | Stato del mare: Poco Mosso |
Mare (forza) Cifra: 3 | Altezza media in metri delle onde più alte: 0,50 - 1,25 | Stato del mare: Mosso |
Mare (forza) Cifra: 4 | Altezza media in metri delle onde più alte: 1,25 - 2,50 | Stato del mare: Molto Mosso |
Mare (forza) Cifra: 5 | Altezza media in metri delle onde più alte: 2,50 - 4 | Stato del mare: Agitato |
Mare (forza) Cifra: 6 | Altezza media in metri delle onde più alte: 4 - 6 | Stato del mare: Molto Agitato |
Mare (forza) Cifra: 7 | Altezza media in metri delle onde più alte: 6 - 9 | Stato del mare: Grosso |
Mare (forza) Cifra: 8 | Altezza media in metri delle onde più alte: 9 - 14 | Stato del mare: Molto Grosso |
Mare (forza) Cifra: 9 | Altezza media in metri delle onde più alte: ≥14 | Stato del mare: Tempestoso |
www.mpasceri.it © copyright 2010 - 2022 ~
XHTML