Sei in >> Utilità/Vari >> Tabella e/o Scala della forza del vento dell'ammiraglio Beaufort
Buona Notte, visitatore, il tuo numero IP è : 18.97.14.91 - Fanne buon uso ;-) — Pasqua sarà e⁄o è stata il 31/03/2024
Capistrano (VV), giovedě 5 dicembre 2024 ~ Ore : 23:49:29 • New York: 05/12/2024 17:49:29 • Tokyo: 06/12/2024 07:49:29 • Sydney: 06/12/2024 09:49:29
Settimana dell'anno n° 49 - Trimestre 4 [dicembre] || ♐ Sagittario ♥ ;-) • Giorni trascorsi da InizioAnno: 340 - Giorni mancanti a FineAnno: 26: Precisamente 0 anni, 0 mesi, 4 settimane, 26 giorni, 624 ore, 37450 minuti, 2247030 secondi!
Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:39 - San Basso di Nizza
SCALA DEL VENTO DELL'AMMIRAGLIO BEAUFORT | ||||
Forza del vento in gradi Beaufort: 0 | Denominazione del vento: Calma | Velocità del vento in nodi: ≤ 1 | Velocità del vento in Km/h: ≤ 1 | Velocità del vento in m/s: 0 - 0,2 |
Forza del vento in gradi Beaufort: 1 | Denominazione del vento: Bava di vento | Velocità del vento in nodi: 1 - 3 | Velocità del vento in Km/h: 1 - 5 | Velocità del vento in m/s: 0,3 - 1,5 |
Forza del vento in gradi Beaufort: 2 | Denominazione del vento: Brezza leggera | Velocità del vento in nodi: 4 - 6 | Velocità del vento in Km/h: 6 - 11 | Velocità del vento in m/s: 1,6 - 3,3 |
Forza del vento in gradi Beaufort: 3 | Denominazione del vento: Brezza tesa | Velocità del vento in nodi: 7 - 10 | Velocità del vento in Km/h: 12 - 19 | Velocità del vento in m/s: 3,4 - 5,4 |
Forza del vento in gradi Beaufort: 4 | Denominazione del vento: Vento moderato | Velocità del vento in nodi: 11 - 16 | Velocità del vento in Km/h: 20 - 28 | Velocità del vento in m/s: 5,5 - 7,9 |
Forza del vento in gradi Beaufort: 5 | Denominazione del vento: Vento teso | Velocità del vento in nodi: 17 - 21 | Velocità del vento in Km/h: 29 - 38 | Velocità del vento in m/s: 8,0 - 10,7 |
Forza del vento in gradi Beaufort: 6 | Denominazione del vento: Vento fresco | Velocità del vento in nodi: 22 - 27 | Velocità del vento in Km/h: 39 - 49 | Velocità del vento in m/s: 10,8 - 13,8 |
Forza del vento in gradi Beaufort: 7 | Denominazione del vento: Vento forte | Velocità del vento in nodi: 28 - 33 | Velocità del vento in Km/h: 50 - 61 | Velocità del vento in m/s: 13,9 - 17,1 |
Forza del vento in gradi Beaufort: 8 | Denominazione del vento: Burrasca | Velocità del vento in nodi: 34 - 40 | Velocità del vento in Km/h: 62 - 74 | Velocità del vento in m/s: 17,2 - 20,7 |
Forza del vento in gradi Beaufort: 9 | Denominazione del vento: Burrasca forte | Velocità del vento in nodi: 41 - 47 | Velocità del vento in Km/h: 75 - 88 | Velocità del vento in m/s: 20,8 - 24,4 |
Forza del vento in gradi Beaufort: 10 | Denominazione del vento: Tempesta | Velocità del vento in nodi: 48 - 55 | Velocità del vento in Km/h: 89 - 102 | Velocità del vento in m/s: 24,5 - 28,4 |
Forza del vento in gradi Beaufort: 11 | Denominazione del vento: Tempesta violenta | Velocità del vento in nodi: 56 - 63 | Velocità del vento in Km/h: 103 - 117 | Velocità del vento in m/s: 28,5 - 32,6 |
Forza del vento in gradi Beaufort: 12 | Denominazione del vento: Uragano | Velocità del vento in nodi: ≥ 64 | Velocità del vento in Km/h: ≥ 118 | Velocità del vento in m/s: ≥ 32,7 |
√ Nodo - Unità di misura della velocità in mare: 1 Nodo = 1 miglio marino in un'ora = metri 1.852 ca (metri/s 0,5144)
www.mpasceri.it © copyright 2010 - 2024 ~
XHTML