Sei in >> Utilità/Vari >> Quando cade Pasqua - Pasqua negli anni dal 1850 al 2029
☕ Buon Giorno, visitatore, il tuo numero IP è: 216.73.216.175 - Fanne buon uso 😉 — Pasqua sarà e⁄o è stata il 05/04/2026 || 🌚 🌛 🌝 🌜 Fasi lunari dell'anno in corso
Capistrano (VV), domenica 15 febbraio 2026 ~ Ore : 07:32:50 • New York: 15/02/2026 01:32:50 • Tokyo: 15/02/2026 15:32:50 • Sydney: 15/02/2026 17:32:50
Settimana dell'anno n° 8 - Trimestre 1 [febbraio] || ♒ Acquario ♥ ;-) • Giorni trascorsi da InizioAnno: 46 - Giorni mancanti a FineAnno: 319: Precisamente 0 anni, 10 mesi, 45 settimane, 319 giorni, 7672 ore, 460347 minuti, 27620829 secondi!
🌞 Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta 🌄 alle ore 17:43 - San Faustino e San Giovita
La primavera inizia il 21 marzo, la Pasqua [Cristiana], quindi, cade la prima domenica che segue il primo plenilunio primaverile. Ne
consegue che la domenica di Pasqua non potrà essere prima del 22 marzo o dopo il 25 aprile.
Nella tabella sotto le date segnate in rosso sono relative al mese di marzo.
Pasqua. Quando cade Pasqua nei giorni dal 22 marzo al 25 aprile
| Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2020 | 12 | 4 | 17 | 9 | 31 | 20 | 5 | 28 | 16 | 1 |
| 2010 | 4 | 24 | 8 | 31 | 20 | 5 | 27 | 16 | 1 | 21 |
| 2000 | 23 | 15 | 31 | 20 | 11 | 27 | 16 | 8 | 23 | 12 |
| 1990 | 15 | 31 | 19 | 11 | 3 | 16 | 7 | 30 | 12 | 4 |
| 1980 | 6 | 19 | 11 | 3 | 22 | 7 | 30 | 19 | 3 | 26 |
| 1970 | 29 | 11 | 2 | 22 | 14 | 30 | 18 | 10 | 26 | 15 |
| 1960 | 17 | 2 | 22 | 14 | 29 | 18 | 10 | 26 | 14 | 6 |
| 1950 | 9 | 25 | 13 | 5 | 18 | 10 | 1 | 21 | 6 | 29 |
| 1940 | 24 | 13 | 5 | 25 | 9 | 1 | 21 | 6 | 28 | 17 |
| 1930 | 20 | 5 | 27 | 16 | 1 | 21 | 12 | 28 | 17 | 9 |
| 1920 | 4 | 27 | 16 | 1 | 20 | 12 | 4 | 17 | 8 | 31 |
| 1910 | 27 | 16 | 7 | 23 | 12 | 4 | 23 | 8 | 31 | 20 |
| 1900 | 15 | 7 | 30 | 12 | 3 | 23 | 15 | 31 | 19 | 11 |
| 1890 | 6 | 29 | 17 | 2 | 25 | 14 | 5 | 18 | 10 | 2 |
| 1880 | 28 | 17 | 9 | 25 | 13 | 5 | 25 | 10 | 1 | 21 |
| 1870 | 17 | 9 | 31 | 13 | 5 | 28 | 16 | 1 | 21 | 13 |
| 1860 | 8 | 31 | 20 | 5 | 27 | 16 | 1 | 21 | 12 | 28 |
| 1850 | 31 | 20 | 11 | 27 | 16 | 6 | 23 | 12 | 4 | 24 |
www.mpasceri.it © copyright 2010 - 2026 ~ XHTML